Прогоны
Цена
По запросу
Требование по МРЗ и водонепроницаемости по согласованию с заказчиком.
Изделия изготовлены по ГОСТ-26992-2016 серия 1.225-2
Марка изделия | Размер (длина-ширина-высота) | Объем (м3) | Вес изделия (т) | Марка бетона | Цена с НДС | |
Марка изделия Прг 28.1.3-4а3 | Размер (длина-ширина-высота) 2780-300-120 | Объем (м3) 0.1 | Вес изделия (т) 0.25 | Марка бетона 250(б20) | Цена с НДС По запросу | |
Марка изделия Прг 32 1.4-4а3 | Размер (длина-ширина-высота) 3180-400-120 | Объем (м3) 0.15 | Вес изделия (т) 0.380 | Марка бетона 250(б20) | Цена с НДС По запросу | |
Марка изделия Прг 36 1.4.4а3 | Размер (длина-ширина-высота) 3580-400-120 | Объем (м3) 0.17 | Вес изделия (т) 0.430 | Марка бетона 250(б20) | Цена с НДС По запросу | |
Марка изделия Прг 42-2.5 4а3 | Размер (длина-ширина-высота) 4180-500-200 | Объем (м3) 0.42 | Вес изделия (т) 1.000 | Марка бетона 350(б25) | Цена с НДС По запросу | |
Марка изделия Прг 48 1.4а3 | Размер (длина-ширина-высота) 4780-500-200 | Объем (м3) 0.5 | Вес изделия (т) 1.250 | Марка бетона 350(б25) | Цена с НДС По запросу | |
Обратно в каталог ⟶